HRY3型護套式管狀電加熱器
HRY3型護套式管狀電加熱器
一、用途
HRY型護套式電加熱器用于液壓、潤滑裝置加熱液壓油和潤滑油,也可用于加熱無腐蝕性的氣體或液體
結構:
SRY6-4型、5型、6型、7型,電加熱器護套管直徑為108mm,壁厚為4mm無縫鋼管,加熱芯子采用三支電熱管為一個加熱體,接線裝置護罩采用不繡鋼保護,能有效地保護接線裝置的安全。
型號 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 電壓 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | ||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |
HRY3型護套式管狀電加熱器
主要技術參數:
額定電壓: 單相220V 三相380V
表面發(fā)熱功率:4型5型≤1.8W/cm2 6型7型≤0.7W/cm2
傳熱溫度: ≤300℃
工作介質: 礦物油
工作壓力: ≤0.8Mpa
加熱器安裝孔: ≥φ114mm